マクロホームは地震に強い耐震等級3を実現!
3階建て・吹抜け・耐力壁が少ないなどの場合は等級3が取れるように改善策をお伝えしています。
マクロホームが特にこだわっている基礎工事
- | 乾燥の区分 | メリット | デメリット |
無 垢 材 |
未乾燥材 | 同じ木材で比較すれば、木材の中でもっともコストが安い。ローコストにするため建売住宅などで多用される。 | 乾燥が中途半端なため、完成後1年以上にわたって木材が収縮するため、バリバリと木がさける音がきこえ、壁などのクロスの割れ目が生じる場合がある。 注:ほとんどの場合は構造そのものに大きな影響は無い。 |
乾燥材 | 木の香り。で代表されるように集成材の接着剤などを気にする場合は無垢材が確実に安全。 | 乾燥させているため、建物が完成しても未乾燥材のように木材が収縮することはあまりない。無垢材であるため、木材の強度や品質に相当のバラツキがあり、木の選定や使い方に熟練を必要とする。 | |
集 成 材 |
乾燥材 | 工場で乾燥され、成型されるため、木材の強度、品質が一定で狂いが少ない。乾燥木材であるため完成後バリバリという収縮音もほとんど発生しない。 | 接着剤で張り合わせているため、考えようによっては接着剤の耐久性、シックハウス等々の懸念はある。 注:最近の集成材はすべてF☆☆☆☆となっており、基本的に安全だが。 |
名称 | 使用部位 | 特徴 |
ヒノキ | 土台・柱 | 耐久性が高く、強度も強いため、土台や柱に使われている |
ヒバ | 土台 | ヒノキ以外で耐久性が高いために土台に多く使われている。ヒノキより安価。 |
スギ | 柱 | 柔らかい材料で、強度、耐久性はヒノキよりも劣るが、吸湿性の高さなどから、構造材、仕上げ材全般に使われている。 |
べいつが | 土台・柱 | 外材で柔らかく耐久性は低いが加工がしやすく、安価なため、住宅用建材として多く使われている。 |
米松 | 梁 | 粘り強いため、ほとんど梁に使われている。 |
HBW(構造用ハイベストウッド) | 筋かい | |
---|---|---|
気密性等 | すき間が少なく、外気を遮断できるため、気密性を高めやすいです | すき間からの空気もれあり、気密性がよくありません |
断熱材の施工 | 壁の中に筋かいがないため、断熱材を均一に取付けられ施工性も抜群です | 筋かいと断熱材が干渉し、特にタスキ掛けの場合、断熱材を均一に取付けることが困難です |
剛性 | 施工が容易で、施工精度が向上し、高い剛性を保てます | 施工精度や性能の差がでやすく、精度が悪いと、特に筋かい両端部がガタつきやすく、剛性が低くなりがちです |
方向性 | あらゆる方向の力に対し均等に効き、面全体で受け止めるため、力が分散し、一部に負担がかかりにくくなります | 圧縮方向、引張方向と強度の発現に方向性があります |
粘り強さ | 大量の釘が抵抗するため、大きな力がかかっても変形しづらく、粘り強くなります | 大きな力がかかると、筋かいが折れたり、外れたりしやすくなります |
イメージ | ![]() |
![]() |
HBW (構造用ハイベストウッド) | 構造用合板 広葉樹(ラワン)JAS特類 9mm | 構造用合板 針葉樹(ラーチ)JAS特類 9mm | 構造用パネル OSB 9.5mm JAS 4級 |
---|---|---|---|
2.0 | 11.8 | 12.2 | 13.5 |
HBW(構造用ハイベストウッド) 9mm PAT タイプ |
HBW(構造用ハイベストウッド) 9mm JIS M タイプ |
構構造用合板 広葉樹 特類 9mm |
構造用パネル OSB 9.5mm JAS 4級 |
---|---|---|---|
合格 ※1 | 4.0 | 11.9 | 45.4 |