






| 現場名 | 階数 | 床面積 | C値 |
| M 邸 | 2階 | 32坪 | 0.26 |
| M 邸 | 2階 | 33坪 | 0.3 |
| 現場名 | 階数 | 床面積 | C値 |
| T 邸 | 2階 | 35坪 | 0.39 |
| K 邸 | 2階 | 38坪 | 0.33 |
| I 邸 | 3階 | 43坪 | 0.53 |
| O 邸 | 2階 | 62坪 | 0.21 |
| A 邸 | 2階 | 36坪 | 0.42 |
| T 邸 | 2階 | 37坪 | 0.24 |
| T 邸 | 2階 | 44坪 | 0.46 |
| O 邸 | 2階 | 62坪 | 0.3 |
| S 邸 | 2階 | 47坪 | 0.32 |
| Y 邸 | 2階 | 36坪 | 0.28 |
| K 邸 | 2階 | 38坪 | 0.22 |
| I 邸 | 2階 | 30坪 | 0.32 |
| K 邸 | 2階 | 43坪 | 0.43 |
| K 邸 | 2階 | 33坪 | 0.42 |
| Y 邸 | 2階 | 41坪 | 0.30 |
| I 邸 | 2階 | 34坪 | 0.22 |
| S 邸 | 2階 | 44坪 | 0.25 |
| T 邸 | 2階 | 31坪 | 0.27 |
| Y 邸 | 2階 | 23坪 | 0.31 |
| I 邸 | 2階 | 41坪 | 0.33 |
| 現場名 | 階数 | 床面積 | C値 |
| Y 邸 | 2階 | 36坪 | 0.24 |
| Y 邸 | 2階 | 34坪 | 0.22 |
| 現場名 | 階数 | 床面積 | C値 |
| I 邸 | 2階 | 26坪 | 0.72 |
| N 邸 | 2階 | 35坪 | 0.66 |
| K 邸 | 3階 | 36坪 | 0.62 |
| K 邸 | 2階 | 32坪 | 0.84 |
| Y 邸 | 2階 | 32坪 | 0.41 |
| Y 邸 | 2階 | 32坪 | 0.39 |
| K 邸 | 2階 | 24坪 | 0.42 |
| N 邸 | 2階 | 33坪 | 0.65 |



その断熱と双璧をなす気密性について触れているハウスメーカーは少ないのをご存知ですか?
いくら断熱性が良くても気密性が悪ければ意味がありません。